![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Der PräsidentDaniel Grimm v/o Pils, Dipl. Braumeister, Köniz
Der Sekretär
Marc Wermuth v/o Martini, lic. oec. hsg., Worb
Der Kassier
Christian Alder v/o Alpha, Fürsprecher, Köniz
Die Beisitzer
Hans Graf v/o Ori, Dipl. Architekt ETH, Bern
Kurt Jenk v/o Spurt, Dipl. Bauingenieur ETH, Köniz
Die Mitglieder
Name | Vorname | Cerevis | Beruf | letzter Wohnort | Eintrittsjahr | Geburtsjahr | verstorben | |
1 | Edele | Karl | 1856 | ja | ||||
2 | Frauchiger | Emil | ja | |||||
3 | Kern | Hermann | ja | |||||
4 | Blum | Hans | Salz | 1858 | 1841 | ja | ||
5 | Blum | Richard | Katz | ja | ||||
6 | Combe | Franz | ja | |||||
7 | Geiser | Friedrich | Keil | Prof. ETH | Küsnacht | 1843 | ja | |
8 | Jahn | Albert | Vogt | 1841 | ja | |||
9 | Pillichody | Gustav | Schatz | Bundesbeamter | ja | |||
10 | Steck | Friedrich | 1841 | ja | ||||
11 | Tribolet | Albert | Bursch | ja | ||||
12 | Tschampion | Friedrich | Cäsar | 1840 | ja | |||
13 | von Werdt | Heinrich | Vulkan | Ingenieur | ja | |||
14 | Wilcocks | Henri | Kautz | 1840 | ja | |||
15 | Anneler | Ernst | Krausel | 1842 | ja | |||
16 | Bögli | Jakob | Freund | 1841 | ja | |||
17 | Burkhalter | Samuel | Knopf | 1841 | ja | |||
18 | Cornaz | Theophil | Mirabeau | ja | ||||
19 | Haller | Paul | Bart | 1841 | ja | |||
20 | Krebs | Friedrich | Still | 1842 | ja | |||
21 | Pioda | Joachim | Garibaldi | 1842 | ja | |||
22 | Schneider | Eduard | Kalt | ja | ||||
23 | Bögli | Hans | Flott | 1860 | ja | |||
24 | Gohl | Theodor | Tief | 1844 | ja | |||
25 | Lehmann | Gustav | Fidel | 1844 | ja | |||
26 | Manuel | Karl | Schatz | 1843 | ja | |||
27 | Ott | Rudolf | John | ja | ||||
28 | Schild | Joseph | Orpheus | Baumeister | 1841 | ja | ||
29 | Schmid | Gottlieb | Blondel | 1843 | ja | |||
30 | Sprenger | Alois | Faust | 1844 | ja | |||
31 | Tschampion | Hans | Cäsar | 1860 | ja | |||
32 | von Wattenwyl | Hans | Spatz | 1843 | ja | |||
33 | Glauser | J. | Ernst | 1861 | ja | |||
34 | Haueter | G. | Dampf | Obermasching.SBB | Bern | 1843 | ja | |
35 | Jaggi | Fr. | Knopf | ja | ||||
36 | Jost | Ulrich | Flott | 1845 | ja | |||
37 | Lambelet | Karl | Amor | 1844 | ja | |||
38 | Laubscher | Jul | Absalon | Adj.b.Eidg.Statist.Büro | Bern | ja | ||
39 | Flückiger | Arnold | Simson | 1862 | 1845 | ja | ||
40 | Gohl | Karl | Tief | ja | ||||
41 | von Greyerz | Ernst | Mutz | ja | ||||
42 | Hodler | Emil | David | ja | ||||
43 | Blum | Alfred | Knirps | 1863 | 1845 | ja | ||
44 | Bühlmann | Gottlieb | Fink | ja | ||||
45 | Burkhalter | Gottlieb | Mars | 1845 | ja | |||
46 | Cazzola | Luigi | Piccolo | ja | ||||
47 | von Greyerz | Walo | Mephisto | Oberförster | Lenzburg | 1845 | ja | |
48 | Heiniger | Robert | Spatz | 1846 | ja | |||
49 | Herzog | Hans | Schmiss | Ingenieur | Bern | 1846 | ja | |
50 | Weyermann | Rudolf | Spitz | Obermasching.SBB | Bern | 1848 | ja | |
51 | Graber | Franz | Büffel | 1847 | ja | |||
52 | von Herrenschwand | W. | Nimrod | Regierungsstatthalter | Bern | 1847 | ja | |
53 | Krebs | Walter | Hamster | Direktor | Bern | 1847 | ja | |
54 | Mathys | Hans | Dachs | 1846 | ja | |||
55 | Trucco | Albert | Pfaff | ja | ||||
56 | Brunner | Albert | Prügel | 1865 | 1848 | ja | ||
57 | Röthlisberger | Theodor | Fink | 1849 | ja | |||
58 | Ruchti | Jakob | Schmiss | Stadtveterinär | Bern | 1847 | ja | |
59 | Wydler | August | Humpen | 1849 | ja | |||
60 | Frey | Robert | Tanne | 1866 | 1850 | ja | ||
61 | Krebs | Adolf | Maudi | 1866 | 1849 | ja | ||
62 | Lehmann | Friedrich | Pfaff | 1850 | ja | |||
63 | Reichenbach | Friedrich | David | 1850 | ja | |||
64 | Schnell | Paul | Blondel | 1849 | ja | |||
65 | Sprenger | Heinrich | Faust | 1850 | ja | |||
66 | Zürcher | Johann | Lot | 1847 | ja | |||
67 | Bloch | Moritz | Mohr | 1867 | 1851 | ja | ||
68 | Geiser | Otto | Frösch | 1851 | ja | |||
69 | Hodler | Alfred | Tell | Architekt | Bern | 1851 | ja | |
70 | Schmidlin | Hermann | Ajax | Dir. Seetalbahn | Hochdorf | 1851 | ja | |
71 | Sessler | Arnold | Knaster | 1850 | ja | |||
72 | Steiger | Albert | Gnom | 1851 | ja | |||
73 | Claye | Albert | Bock | 1868 | 1852 | ja | ||
74 | Dübi | Ernst | Atom | 1852 | ja | |||
75 | Heim | Rudolf | Hecht | 1852 | ja | |||
76 | Schoch | Theodor | Pauk | 1851 | ja | |||
77 | Bühlmann | Ernst | Trias | 1869 | 1852 | ja | ||
78 | Frei | Oskar | Rinaldo | 1852 | ja | |||
79 | Imobersteg | Eugen | Kegel | Instruktionsoffizier | Luzern | 1852 | ja | |
80 | Leuch | Eduard | Büssi | 1850 | ja | |||
81 | Benteli | Albert | Prof. Rektor | Bern | 1870 | 1853 | ja | |
82 | Beyeler | Albinus | Spiess | Oberingenieur | Bern | 1853 | ja | |
83 | Jahn | Karl | Vikari | 1853 | ja | |||
84 | Leuch | Albert | Pythagoras | 1852 | ja | |||
85 | Luginbühl | Rudolf | Büffel | 1854 | ja | |||
86 | Lutstorf | Otto | David | Architekt | Bern | 1854 | ja | |
87 | Schnell | Walter | Minimum | 1853 | ja | |||
88 | von Stürler | Ludwig | Papa | Dir.eidg.Waffenfabrik | Bern | 1852 | ja | |
89 | Hutter | Alexander | Mond | Techniker | Bern | 1871 | 1854 | ja |
90 | Morgenthaler | Niklaus | Dietrich | Dir. EB Burgdorf | 1853 | ja | ||
91 | Aeschlimann | Ulrich | Mond | 1872 | 1855 | ja | ||
92 | Grosjean | Sigmund | Ingenieur | Bern | 1856 | ja | ||
93 | Reber | A.A. | Saul | ja | ||||
94 | Sänger | Hermann | Knebel | 1856 | ja | |||
95 | von Steiger | Eduard | Blitz | 1854 | ja | |||
96 | Weber | Victor | Gnom | 1857 | ja | |||
97 | Holzer | Eduard | Mohr | Seminarlehrer | Hofwil | 1873 | 1856 | ja |
98 | Leuenberger | Fr. | Kater | 1855 | ja | |||
99 | Rüfenacht | Emil | Keil | Bern | 1856 | ja | ||
100 | Schmied | Emil | Keil | 1856 | ja | |||
101 | Jäggi | Rudolf | Trichter | 1874 | 1856 | ja | ||
102 | Liniger | Friedrich | Frösch | Förster | Leubringen | 1857 | ja | |
103 | Scherz | Emil | Bussi | Därligen | 1856 | ja | ||
104 | Steck | Theodor | Prügel | Dr. | Bern | 1857 | ja | |
105 | Comte | Arthur | Cirkel | Romont | 1875 | 1857 | ja | |
106 | Heim | Ernst | Brand | Architekt | Bern | 1859 | ja | |
107 | von Lerber | Franz | Blitz | 1858 | ja | |||
108 | Piquet | Edouard | Spitz | Architekt | Genf | 1858 | ja | |
109 | Schenkel | Jakob | Kranich | Dir.evang.Seminar | Unterstrass | 1858 | ja | |
110 | Herrenschwand | Th. | Dampf | Oberst | Bern | 1876 | 1858 | ja |
111 | Kirchhof | Louis | Flott | Ingenieur SBB | Bern | 1860 | ja | |
112 | Pauli | Arnold | Cirkel | Inspektor | Bern | 1859 | ja | |
113 | Rebold | Julius | Durst | Oberst | Bern | 1859 | ja | |
114 | Ris | Hans | Gnom | Baumeister | Thun | 1858 | ja | |
115 | Swartz | Maini | Topf | Landwirt | Zuoz | 1858 | ja | |
116 | Welti | Ernst | Fass | Postbeamter | Bern | 1859 | ja | |
117 | Zwicky | Theodor | Mutz | Oberst | Lotzwil | 1859 | ja | |
118 | Huber | Franz | Spunte | 1877 | 1859 | ja | ||
119 | Koller | G. | Strubel | Ingenieur SBB | Zürich | 1859 | ja | |
120 | Degoumois | Lucien | Pfaff | 1879 | 1861 | ja | ||
121 | Jäggi | Wilhelm | Mutz | 1879 | 1862 | ja | ||
122 | Kasser | Alfred | Topf | 1860 | ja | |||
123 | Menn | Gaudenz | Büssi | 1862 | ja | |||
124 | Ochsenbein | Fritz | Frösch | Bundesbeamter | Bern | 1860 | 1939 | |
125 | Flügel | Albert | Architekt | Pittsburg | 1881 | 1865 | ja | |
126 | Gascard | Ernst | 1867 | ja | ||||
127 | Gfeller | Ernst | Dr. chem. | Bern | 1866 | ja | ||
128 | Romang | Friedrich | 1865 | ja | ||||
129 | Bürgi | Friedrich | Zahm | 1883 | 1868 | ja | ||
130 | Juillard | Henri | 1866 | ja | ||||
131 | Robert | Alexander | Knaster | Oberpostdirektor | Bern | 1867 | ja | |
132 | Rütishauser | Rudolf | Fink | Dr. phil. | China | 1867 | ja | |
133 | Blösch | Eduard | Mani | Ingenieur SBB | Biel | 1884 | 1867 | ja |
134 | Tschanz | Otto | Spund | Oberingenieur | Bern | 1869 | ja | |
135 | Bridel | Karl | Zapfen | Betriebsdirektor BOB | Interlaken | 1885 | 1869 | ja |
136 | Gauchat | Daniel | Dir.Elektrobank | Zürich | 1869 | ja | ||
137 | Ischer | Albert | ja | |||||
138 | Trechsel | Friedrich | Zulu | 1870 | ja | |||
139 | Brunschwyler | Johann | Brumm | Ingenieur | Bern | 1886 | 1870 | ja |
140 | Bürgi | Otto | Bass | 1870 | ja | |||
141 | Simon | Albert | Büssi | Ingenieur | Lausanne | 1870 | ja | |
142 | Aeschbacher | Hermann | Rauch | 1887 | 1872 | ja | ||
143 | Benteli | Wilhelm | Knirps | Stadtgeometer | Solothurn | 1871 | 1942 | |
144 | Friedli | Herold | ja | |||||
145 | Maillart | Robert | Müsli | Ingenieur | Genf | 1872 | ja | |
146 | Merz | Hermann | Zug | Gymnasiallehrer | Burgdorf | 1871 | ja | |
147 | Weber | Emil | Rempel | Dr. med. | Bern | 1871 | ja | |
148 | Dasen | Hans | Stiel | Frankfurt a. M. | 1888 | 1871 | ja | |
149 | Delarageaz | Louis | Suff | Viticulteur-propr. | Préverenges | 1871 | ja | |
150 | Bridel | Gustav | Dampf | Oberstdivisionär | Muri | 1889 | 1872 | ja |
151 | Bürgi | Alfred | Spunt | Architekt | Bern | 1889 | 1873 | ja |
152 | Flückiger | Manfred | Spatz | Papierfabrik Adliwil | Zürich | 1872 | ja | |
153 | Hofweber | Eduard | Fass | Oberingenieur | Interlaken | 1871 | ja | |
154 | Kirchhoff | Fritz | Fidelio | Kaufmann | Santiago/Chile | 1873 | ja | |
155 | Lütschg | Otto | Klex | Dir. Instit. ETH | Zürich | 1872 | ja | |
156 | Oppigkofer | Emil | Goliath | Dir. Elektr. Werke | Basel | 1872 | ja | |
157 | Salvisberg | H. | Keil | Chef Pers. EMD. | Bern | 1873 | 1939 | |
158 | Stauffer | Max | Spitz | Berlin | 1872 | ja | ||
159 | Eggimann | Hans | Orpheus | Kunstmaler | Bern | 1890 | 1872 | ja |
160 | Hartmann | Karl | Knaster | Fabrikant | Leissigen | 1873 | ja | |
161 | Hügli | Emil | Beny | Dr. phil. Journalist | Chur | 1873 | 1956 | |
162 | Le Grand | Adolf | Zahm | Ingenieur | Basel | 1872 | ja | |
163 | Kaiser | Otto | Zug | Kaufmann | Bern | 1873 | ja | |
164 | Moser | Arthur | Brumm | Ingenieur | Burgdorf | 1873 | ja | |
165 | Pümpin | Emil | Pipin | Fabrikant | Saigon | 1873 | ja | |
166 | Rutishauser | Johann | Dr. chem. | China | ja | |||
167 | Vogelsang | Adolf | Schütz | 1871 | ja | |||
168 | von Wattenwyl | Albert | Muono (Müsli?) | Ingenieur | Bern | 1873 | ja | |
169 | Althaus | Arthur | Fink | 1891 | 1875 | ja | ||
170 | Dick | Fritz | Mani | Direktor | Merligen | 1892 | 1875 | 1952 |
171 | Girsberger | Paul | Chutz | Architekt | Bern | 1875 | ja | |
172 | Käser | Hans | Blitz | Dir. Gaswerk | Schaffhausen | 1875 | ja | |
173 | Lanz | Hans | Bankdirektor | Biel | 1875 | ja | ||
174 | Rubin | Ernst | Perkeo | Bern | 1875 | ja | ||
175 | Thiessing | John | Poly | Rev. Eidg. Zollverwalt. | 1875 | ja | ||
176 | Belart | Hans | Sultan | Direktor | Zürich | 1893 | 1876 | ja |
177 | Gfeller | Emil | Knaster | Baugeschäft | Bern | 1875 | ja | |
178 | Hartmann | Robert | Mutz | Direktor | Paris | 1876 | ja | |
179 | Kaiser | Robert | Falk | Dr. chem. | Genf | 1876 | ja | |
180 | Marbach | Friedrich | Goliath | Bern | 1876 | ja | ||
181 | Niggli | Th. | Zopf | Dr. iur. | Zürich | 1893 | 1875 | 1960 |
182 | Nissen | Paul | Spitz | Oberingenieur | Bern | 1876 | 1965 | |
183 | Weyermann | Rudolf | Bombe | Ingenieur SBB | Zürich | 1876 | ja | |
184 | Zingg | Fritz | Götz | Fürsprech | Bern | 1878 | ja | |
185 | Bischoff | Gustav | Etzel | BauIngenieur | Basel | 1894 | 1875 | 1941 |
186 | Combe | Ernst | Mönch | Ingenieur SBB | Bern | 1877 | ja | |
187 | Nissen | Ernst | Spitz | 1878 | ja | |||
188 | Streit | Arnold | Keil | 1876 | ja | |||
189 | Valenzuela | Ulpiano | Moro | Bolivien | 1875 | ja | ||
190 | Wanzenried | Hans | Knirps | Techniker | Balsthal | 1877 | ja | |
191 | Baur | John | Brumm | Architekt | San Francisco | 1895 | 1878 | ja |
192 | Bürgi | Moritz | Süffel | Prof. Dr. med.vet. | Bern | 1878 | ja | |
193 | Frutiger | Hans | Pipin | Arch.u.Baumeister | Oberhofen | 1877 | 1967 | |
194 | Gressly | Qtto | Papst | Dr. phil. | Bremen | 1875 | ja | |
195 | Hörnlimann | Rudolf | Köbi | Oberst | Zürich | 1878 | ja | |
196 | Lanz | Eduard | Pfurri | Kaufmann | Bern | 1877 | ja | |
197 | Stettler | Wilhelm | Fiesole | Architekt | Bern | 1877 | ja | |
198 | Streit | Hans | Amor | Architekt | Bern | 1877 | ja | |
199 | Tièche | Adolf | Pudel | Kunstmaler | Bern | 1877 | 1957 | |
200 | Zulauf | Friedrich | Motor | Ingenieur SBB | Bern | 1877 | 1971 | |
201 | Züricher | Ulrich Wilhelm | Strubel | Kunstmaler | Sigriswil | 1877 | 1961 | |
202 | Brack | Max | Rauch | Kunstmaler | Gwatt | 1896 | 1878 | ja |
203 | Gaudard | Robert | Büssi | Ingenieur | Zürich | 1879 | ja | |
204 | Lutstorf | Max | Spitz | Architekt | Bern | 1879 | 1953 | |
205 | Pfander | Hans | Bart | Architekt | Bern | 1879 | 1939 | |
206 | Pfister | Hermann | Welf | Ingenieur | Chile | 1880 | ja | |
207 | Reber | Armin | Pfahl | Stadtingenieur | Bern | 1879 | 1962 | |
208 | Schneider | Arthur | Petz | Fürsprech | Bern | 1877 | ' 1956 | |
209 | Tschiemer | Hans | Braun | 1878 | ja | |||
210 | Wille | Arnold | Ponny | Oberstlt | Uerikon | 1878 | 1968 | |
211 | Chopard | Charles | Bary | Ingenieur | Zürich | 1897 | 1879 | 1954 |
212 | Fehlmann | Karl | Schwan | Zürich | 1881 | ja | ||
213 | Gugler | Bernhard | Orso | Ingenieur | Zürich | 1880 | ja | |
214 | Helfer | Paul | Zahm | Architekt | Bern | 1880 | ja | |
215 | Herrnhut | Hans | Flott | Turin | 1879 | ja | ||
216 | Huber | Hans | Seppi | Architekt SBB | Luzern | 1880 | 1968 | |
217 | Jordan | Moritz | Salm | Ingenieur SBB | Biel | 1879 | 1953 | |
218 | Schürch | Hermann | Enzio | Ingenieur | Strassbourg | 1881 | ja | |
219 | Dübi | Hans | Mani | Topograph | Lugano | 1898 | 1881 | 1968 |
220 | Güdel | Theodor | Bohne | Ingenieur | Winterthur | 1880 | 1956 | |
221 | Könitzer | Fritz | Rempel | Architekt | Worb | 1881 | 1960 | |
222 | Kernen | Hans | Staar | Architekt | Stuttgart | 1881 | ja | |
223 | Padel | Bruno | Kneip | Architekt | Wabern | 1881 | ja | |
224 | Wyss | Robert | Pfaff | 1880 | ja | |||
225 | Häberli | Walter | Dachs | Ingenieur | Thun-Hünibach | 1899 | 1881 | 1966 |
226 | Helfer | Ernst | Pilz | Dr. med. | Bern | 1876 | ja | |
227 | Herzog | Hans | Panter | Ingenieur | Basel | 1883 | 1953 | |
228 | Hirt | Arthur | Stramm | Prof. | Aarau | 1877 | 1960 | |
229 | Keller | Ernst | Bazaine | Dr. chem. | Zürich | 1877 | 1955 | |
230 | Nydegger | Hans | Piccolo | Ingenieur SBB | Bern | 1881 | 1963 | |
231 | Schenk | Carl | Stöck | Dr. ing. chem. | Thun | 1880 | 1975 | |
232 | Steiger | Moritz | Blitz | Kaufmann, | Wabern | 1879 | 1960 | |
233 | Siegwart | Franz | Storch | Dr. ing. | Bern | 1882 | 1957 | |
234 | von Steiger | Albert | Gnagi | Kantonsobering. | Bern | 1882 | 1965 | |
235 | Zeerleder | Eugen | Falk | Förster | Thun | 1882 | ja | |
236 | Rod | Antoine | Harras | Ingenieur | Gümligen | 1900 | 1882 | ja |
237 | Schaffer | Walter | Kreon | Ingenieur SBB | Luzern | 1882 | ja | |
238 | Stamminger | Walter | Strubel | Ingenieur | Soon b. München | 1883 | 1956 | |
239 | Steffen | Max | Brumm | Architekt | Bern | 1883 | 1952 | |
240 | Wyss | Otto | Fink | Ingenieur | Bern | 1882 | ja | |
241 | Durheim | Albert | Klapp | Ingenieur | Bern | 1901 | 1883 | 1971 |
242 | Enz | Adolf | Plump | Heizungstech. | Gümligen | 1883 | ja | |
243 | Grimm | Walter | Zwaspel | Dir. Gaswerk | St.Gallen | 1885 | ja | |
244 | Herscovici | Marco | Pascha | Ingenieur | 1883 | ja | ||
245 | Kistler | Eduard | Schwalbe | Ingenieur | Brasilien | 1883 | ja | |
246 | Scheurer | Ernst | Mugge | Dr. chem | Montreux | 1884 | 1975 | |
247 | Spörri | Peter | Schmaus | Ingenieur | Brasilien | 1884 | ja | |
248 | Bangerter | Max | Fitz | Dr. iur. | Montreux | 1902 | 1885 | 1969 |
249 | Barth | Theodor | Urs | Dr. med. | Moutier | 1886 | ja | |
250 | Bisaz | Enrico | Luri-Luri | Architekt | Susch | 1885 | 1976 | |
251 | Comtesse | Alfred | Chritz | Dr. phil. | Monthey | 1884 | ja | |
252 | Emmert | Herbert | Pinsel | 1883 | ja | |||
253 | Pflüger | Ernst | Roland | Dir. Salinenhotels | Rheinfelden | 1903 | 1886 | ja |
254 | von Steiger | Albert | Strupf | Solothurn | 1886 | ja | ||
255 | Eichenberger | Max | Schwarm | Fürsprech | Bern | 1904 | 1887 | 1975 |
256 | Schädeli | Paul | Spatz | Dr. chem. | Basel | 1887 | ja | |
257 | Weingart | Paul | Volta | Obering. Bündner KW | Klosters | 1887 | 1938 | |
258 | Béguelin | Charles | Strupf | Architekt | Bern | 1905 | 1888 | 1979 |
259 | Rothpletz | Karl | Wanze | von Rollsche Eisenwer. | Bern | 1888 | 1954 | |
260 | Rufener | Hans | Flott | Dipl. Ingenieur | Gümligen | 1888 | ja | |
261 | Sulser | Emil | Merkur | Verdolye | 1888 | 1962 | ||
262 | Zimmermann | Walter | Stiefel | Oberförster | Bern | 1887 | ja | |
263 | Beetschen | Hans | Unke | Ingenieur | Thun | 1906 | 1890 | 1957 |
264 | Häberli | Rudolf | Feufi | Ingenieur | Neuchâtel | 1889 | 1960 | |
265 | Peter | Otto | Knirps | Architekt | Küsnacht a. Rigi | 1889 | ja | |
266 | Probst | Rudolf | Molch | Divisionär | Bern | 1887 | 1955 | |
267 | Stelli | Hans | Figaro | 1887 | ja | |||
268 | Teuscher | Hans | Rad | Dr. phil. Gymlehrer | Biel | 1889 | 1987 | |
269 | Trachsel | Hermann | Fass | Ingenieur | Siggenthal | 1889 | ja | |
270 | Vögeli | Werner | Beni | Pfarrer | Bremgarten | 1889 | 1981 | |
271 | Eichenberger | Hektor | Schnack | Architekt | Bern | 1907 | 1890 | 1986 |
272 | Grünig | Gustav | Nero | Dr. med. dent. | Bern | 1890 | 1962 | |
273 | Hartmann | Hans | Zwirbel | Dr. rer. pol. | 1889 | ja | ||
274 | Jung | Aimé | Specht | Oberförster | Bern | 1890 | 1969 | |
275 | Rieder | Walter | Ueli | Dr. phil. Gymlehrer | Interlaken | 1890 | 1986 | |
276 | Voetsch | Richard | Erno | 1890 | ja | |||
277 | Baumann | Paul | Prügel | Kalifornien | 1908 | 1892 | 1983 | |
278 | Christen | Gerold | Geri | Bern | 1867 | ja | ||
279 | Kormann | Ernst | Mani | Kreisgeometer | Langenthal | 1891 | 1961 | |
280 | 0chsenbein | Ulrich | Thomas | Zahnarzt | Bern | 1891 | ja | |
281 | Stämpfli | Hermann | Adam | Kaufmann | Territet | 1891 | ja | |
282 | Stauffer | Walter | Klex | Graphiker u Maler | Bern | 1890 | 1984 | |
283 | Bader | Eugen | Draht | Dr. phil. Bauing. | Spiez | 1892 | 1980 | |
284 | Gafner | Walter | Blond | 1893 | ja | |||
285 | Wietlisbach | Viktor | Fige | Elektrotech. | Bern | 1889 | 1960 | |
286 | Brütsch | Samuel | Pickel | Pfarrer | Steinmauer | 1910 | 1892 | ja |
287 | Keller | Emil | Zopf | Ingenieur | Bern | 1892 | 1981 | |
288 | Kienast | Walter | Klapp | Ingenieur | Winterthur | 1891 | ja | |
289 | Müller | Hans | Lot | Ingenieur | Aarberg | 1893 | 1971 | |
290 | Lehmann | Hans | Christe | Dr. phil. Gymlehrer | Wabern | 1892 | 1984 | |
291 | Patru | Etienne | Wanze | Genf | 1890 | ja | ||
292 | Patru | Robert | Schnäpf | Ingenieur | Bern | 1893 | 1976 | |
293 | Wilhelm | Robert | Faust | dipl. Masch. ing. | Winterthur | 1894 | ja | |
294 | König | Adolf | Ohm | Dr.med.vet. | Münsingen | 1911 | 1893 | ja |
295 | Steuri | Edgar | Zipfel | Dr. rer. pol. | Solothurn | 1894 | 1963 | |
296 | Badertscher | Walter | Wax | Dr. iur. | Zürich | 1912 | 1895 | ja |
297 | Bandi | Werner | Zug | Dr. phil. Gymlehrer | Bern | 1895 | 1972 | |
298 | Guggisberg | Eduard | Perkeo | Fürsprech | Bern | 1894 | 1957 | |
299 | Hostettler | Alfred | Charst | Sek.lehrer | Bern | 1894 | 1981 | |
300 | Naef | Jacques | Pelz | Kaufmann | Bern | 1894 | 1966 | |
301 | Stucki | Fritz | Spatz | Apotheker | Basel | 1912 | 1895 | 1953 |
302 | Gurtner | Othmar | Fels | Reklamefachmann | Zürich | 1913 | 1895 | 1958 |
303 | Charles | Arthur | Rohr | Ingenieur | Liebefeld | 1914 | 1895 | 1961 |
304 | Fischer | Fritz | Sinus | Prof. ETH Dr .ing. | Zürich | 1898 | ja | |
305 | Weber | Rudolf | Gnom | Architekt | Scarsdale NY | 1897 | 1970 | |
306 | Wyder | Hermann | Mutz | Zimmermeister | Bern | 1896 | 1975 | |
307 | Ammann | Theophil | Mohr | Direktor | Muri | 1899 | 1987 | |
308 | Alder | Arthur | Jon | Prof. Dr. phil. | Bern | 1916 | 1898 | 1968 |
309 | Badertscher | Paul | Götz | Dr. med. vet. | Hilterfingen | 1898 | 1980 | |
310 | Bernasconi | Alphons | Pic | Prokurist | Bern | 1897 | 1952 | |
311 | Kästli | Hans | Trapp | Ingenieur | Biel | 1899 | 1995 | |
312 | Schmidlin | Fritz | Sprung | Gemeinderat | Bern | 1898 | 1983 | |
313 | Schmocker | Hans | Kubus | Dr. chem. | Genf | 1900 | ja | |
314 | Schneider | Gerhard | Chéry | Schauspieler | Bern | 1898 | 1971 | |
315 | Bühlmann | Werner | Eros | Stadtgeometer | Bern | 1917 | 1896 | 1960 |
316 | Dettwyler | Willy | Platt | Dr. chem. | Wilmingten USA | 1899 | ja | |
317 | Kradolfer | Werner | Polka | Dr. rer. pol. | Konolfingen | 1900 | 1986 | |
318 | Messerli | Werner | Quack | elektr. Installationen | Bern | 1899 | 1957 | |
319 | Schlüter | Eugen | Athos | Dr. rer. pol. | Bern | 1899 | 1978 | |
320 | Schwab | Walter | Schuss | Prof. Dr. phil. | Elmhurst USA | 1898 | 1967 | |
321 | Beyeler | Otto | Tasso | Architekt | Zürich | 1918 | 1899 | 1974 |
322 | Garbani | Walter | Chutz | Malermeister | Bern | 1900 | 1981 | |
323 | Mühlemann | Werner | Pax | Fabrikant | Bern | 1900 | 1972 | |
324 | Lauener | Hans | Mutti | Dr. med. dent. | Kirchberg | 1919 | 1900 | 1964 |
325 | Brüderlin | Paul | Brutus | Dr. rer. pol . | Zürich | 1922 | 1903 | 1995 |
326 | Lüthi | Gottlieb | Bär | Dipl. Ing. Agr. ETH | Münsingen | 1903 | 1986 | |
327 | Mathys | Alfred | Dachs | Prokurist | Bern | 1904 | 1996 | |
328 | Mühlemann | Alfred | Amor | Fabrikant | Bern | 1903 | 1993 | |
329 | Sandoz | Adrien | Trutz | lic. jur. | Bern | 1904 | 1993 | |
330 | Schwenter | Hans | Fink | Fürsprecher | Bern | 1904 | 1983 | |
331 | Bischoff | Samuel | Strub | Kreisobering. | Thun | 1923 | 1906 | 1987 |
332 | Hönger | Guido | Pollux | Direktor | Zuchwil | 1906 | 1975 | |
333 | Steiner | Fritz | Kastor | Architekt | Bern | 1905 | 1971 | |
334 | Daenzer | Walter | Philo | Prof. ETH | Zollikon | 1906 | 1985 | |
335 | Hünerwadel | Werner | Wadel | Kantonsgeometer | Bern | 1924 | 1908 | ja |
336 | Brönnimann | Karl | Faust | Jurist | Sigriswil | 1925 | ja | |
337 | Gygli | Paul | Pascha | Generalstabschef | Sigriswil | 1909 | 1992 | |
338 | Wellauer | Wilhelm | Uhu | Fürsprecher | Bern | 1908 | 1995 | |
339 | Schwärzler | Werner | Nero | eidg. Angest. | Ostermundigen | 1926 | 1908 | 1956 |
340 | Brüstlein | Erich | Goliath | Hongkonk | 1927 | 1909 | 1961 | |
341 | Curti | Walter | Leck | Oberst | Sion | 1909 | ja | |
342 | Daxelhofer | Henry | Dax | Architekt | Bern | 1910 | 1979 | |
343 | Lang | Werner | Muschle | Agronom | Emmenbrücke | 1909 | 1969 | |
344 | Lierow | René | David | Kaufmann | Zürich | 1908 | 1984 | |
345 | Lutstorf | Otto | Lux | Dipl. Architekt SIA | Bern | 1911 | 1986 | |
346 | Haemmig | Walter | Back | Architekt | Bern | 1928 | 1911 | 1995 |
347 | Ruef | Robert | Nix | Ingenieur | Muri | 1911 | 1974 | |
348 | Schaerer | Hans | Juan | Kant. Jagdinspektor | Bern | 1912 | ja | |
349 | Stähli | Moritz | Hecht | Bankbeamter | Bern | 1912 | 1992 | |
350 | Haemmig | Fred | Hops | Dr. med | Tramelan | 1929 | 1913 | ja |
351 | Held | Max | Mix | Dr. jur. | Bern | 1911 | 1958 | |
352 | Luginbühl | Hans | Vor | Notar | Bolligen | 1911 | 1976 | |
353 | Metzger | Jean | Spick | Hotelier | Adelboden | 1912 | 2002 | |
354 | Simmen | René | Sultan | Ingenieur | Niederbipp | 1911 | 2007 | |
355 | Riesen | Werner | Fick | Geschäftsleiter | Bern | 1930 | 1910 | 1998 |
356 | Schaetzle | Alfred | Spatz | Architekt | Bern | 1912 | 1971 | |
357 | Spahr | Hans | Penu | Kaufmann | Küsnacht | 1913 | 1986 | |
358 | Wehren | Franz | Knut | Hotelier | Saanenmöser | 1912 | 1978 | |
